Sizing Charts
Sizing Charts
UK | Length (cm) |
---|---|
1 | 21.4 |
2 | 23 |
3 | 23.4 |
4 | 24.7 |
5 | 25 |
6 | 26 |
7 | 26.4 |
8 | 27 |
9 | 27.7 |
10 | 28.5 |
11 | 29.4 |
12 | 30 |
Size | USA | UK | EUR | mm |
---|---|---|---|---|
36 | 4.5 | 3.5 | 36 1/3 | 220 |
37 | 5 | 4 | 37 | 225 |
37.5 | 5.5 | 4.5 | 37 2/3 | 230 |
38 | 6 | 5 | 38 1/3 | 235 |
39 | 6.5 | 5.5 | 39 | 240 |
39.5 | 7 | 6 | 39 2/3 | 245 |
40 | 7.5 | 6.5 | 40 1/3 | 250 |
41 | 8 | 7 | 41 | 255 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 41 2/3 | 260 |
42 | 9 | 8 | 42 1/3 | 265 |
43 | 9.5 | 8.5 | 43 | 270 |
43.5 | 10 | 9 | 43 2/3 | 275 |
44 | 10.5 | 9.5 | 44 1/3 | 280 |
45 | 11 | 10 | 45 | 285 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 45 2/3 | 290 |
46 | 12 | 11 | 46 1/3 | 295 |
47 | 12.5 | 11.5 | 47 | 300 |
47.5 | 13 | 12 | 47 2/3 | 305 |
48 | 13.5 | 12.5 | 48 1/3 | 310 |
49 | 14 | 13 | 49 | 315 |
49.5 | 14.5 | 13.5 | 49 2/3 | 320 |
50 | 15 | 14 | 50 1/3 | 325 |
51 | 15.5 | 14.5 | 51 | 330 |
51.5 | 16 | 15 | 51 2/3 | 335 |
Size | USA | UK | EUR | mm |
---|---|---|---|---|
33.5 | 4 | 1.5 | 33 2/3 | 205 |
34 | 4.5 | 2 | 34 1/3 | 210 |
35 | 5 | 2.5 | 35 | 215 |
35.5 | 5.5 | 3 | 35 2/3 | 220 |
36 | 6 | 3.5 | 36 1/3 | 225 |
37 | 6.5 | 4 | 37 | 230 |
37.5 | 7 | 4.5 | 37 2/3 | 235 |
38 | 7.5 | 5 | 38 1/3 | 240 |
39 | 8 | 5.5 | 39 | 245 |
39.5 | 8.5 | 6 | 39 2/3 | 250 |
40 | 9 | 6.5 | 40 1/3 | 255 |
41 | 9.5 | 7 | 41 | 260 |
44 | 10.5 | 9.5 | 44 1/3 | 280 |
45 | 11 | 10 | 45 | 285 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 45 2/3 | 290 |
46 | 12 | 11 | 46 1/3 | 295 |
47 | 12.5 | 11.5 | 47 | 300 |
47.5 | 13 | 12 | 47 2/3 | 305 |
48 | 13.5 | 12.5 | 48 1/3 | 310 |
49 | 14 | 13 | 49 | 315 |
49.5 | 14.5 | 13.5 | 49 2/3 | 320 |
50 | 15 | 14 | 50 1/3 | 325 |
51 | 15.5 | 14.5 | 51 | 330 |
51.5 | 16 | 15 | 51 2/3 | 335 |
Height | Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
S | 165 cm | 84 cm | 72 cm | 87 cm |
M | 170 cm | 88 cm | 76 cm | 91 cm |
L | 175 cm | 92 cm | 80 cm | 95 cm |
XL | 180 cm | 96 cm | 84 cm | 99 cm |
2XL | 185 cm | 100 cm | 88 cm | 103 cm |
3XL | 190 cm | 104 cm | 92 cm | 107 cm |
Height | Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
S | 160 cm | 84 cm | 68 cm | 90 cm |
M | 165 cm | 88 cm | 72 cm | 94 cm |
L | 170 cm | 92 cm | 76 cm | 98 cm |
XL | 175 cm | 96 cm | 80 cm | 102 cm |
2XL | 180 cm | 100 cm | 84 cm | 106 cm |
Upperbust (CM) | Underbust (CM) | International Bra Size | UK Bra Size | |
---|---|---|---|---|
XXS | 78 | 65 | 65A-C | 30A-C |
XS | 83 | 70 | 65D/70A-C | 30D/32A-C |
S | 88 | 75 | 70D/75A-C | 32D/34A-C |
M | 93 | 80 | 75D/80A-C | 34D/36A-C |
L | 98 | 85 | 80D/85A-C | 36D/38A-C |
XL | 103 | 90 | 85D/90A-C | 38D/40A-C |
Point of Measurement | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outseam | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 |
Inseam | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Waist Relaxed | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Seat | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Leg Opening | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13.3 | 14.9 | 16.5 | 18.1 | 19.7 | 21.3 |
Hem Height | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Waistband Height | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Front Rise | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Back Rise | 32.9 | 34.2 | 35.5 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.7 | 42 | 43.3 | 44.6 | 45.9 |
Thigh | 50.5 | 53 | 55 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 |
Waist (cm) | Length (cm) | Hip Width (cm) | Thigh Width (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 64 | 21.5 | 92 | 56.5 |
S | 68 | 23 | 96 | 59 |
M | 72 | 24.5 | 100 | 61.5 |
L | 76 | 26 | 104 | 64 |
XL | 80 | 27.5 | 108 | 66.5 |
XXL | 84 | 29 | 112 | 69 |
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account